← Ferramentas grátis
Grátis, sem cadastro
Densidade de palavras-chave
Veja os termos mais frequentes e a densidade de cada um.
Palavras
39
Palavra-chave
23.1%
3× · alta, pode soar forçado
| Termo | Vezes | Densidade |
|---|---|---|
| café | 4 | 10.3% |
| grãos | 3 | 7.7% |
| especial | 1 | 2.6% |
| torra | 1 | 2.6% |
| fresca | 1 | 2.6% |
| nosso | 1 | 2.6% |
| torrado | 1 | 2.6% |
| semana | 1 | 2.6% |
| enviado | 1 | 2.6% |
| brasil | 1 | 2.6% |
| escolha | 1 | 2.6% |
| ideal | 1 | 2.6% |
| espresso | 1 | 2.6% |
| coado | 1 | 2.6% |
| prensa | 1 | 2.6% |
| francesa | 1 | 2.6% |
| fresco | 1 | 2.6% |
| faz | 1 | 2.6% |
| diferença | 1 | 2.6% |
| sabor | 1 | 2.6% |
Palavras comuns (de, para, com…) são ignoradas. Não existe densidade ideal: escreva para pessoas e use a palavra-chave de forma natural.
Findable.ai
Sua marca aparece quando perguntam à IA?
Monitore sua presença no ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude, e receba o que fazer para aparecer mais.
Criar conta